| Map | FAQ |
Flyfishing Entomology |
|
Updated Taxonomy for Mayflies by Arbona |
Mayflies Index |
Updated Taxonomy |
|
| Ameletus | connectus | Ameletus velox |
| Ameletus | lineatus | (taxon okay) |
| Ameletus | ludens | (taxon okay) |
| Ameletus | oregonensis | (taxon okay) |
| Ameletus | sparsatus | (taxon okay) |
| Ameletus | validus | (taxon okay) |
| Ameletus | velox | (taxon okay) |
| Baetis | bicaudatus | (taxon okay) |
| Baetis | brunneicolor | (taxon okay) |
| Baetis | hiemalis | Baetis brunneicolor |
| Baetis | insignificans | Acentrella insignificans |
| Baetis | intercalaris | (taxon okay) |
| Baetis | intermedius | Baetis tricaudatus |
| Baetis | levitans | Baetis flavistriga |
| Baetis | parvus | Diphetor hageni |
| Baetis | phoebus | Baetis flavistriga |
| Baetis | propinquus | Pseudocloeon propinquum |
| Baetis | pygmaeus | Acerpenna pygmaea |
| Baetis | rusticans | (taxon okay) |
| Baetis | tricaudatus | (taxon okay) |
| Baetis | vagans | Baetis tricaudatus |
| Baetisca | obesa | (taxon okay) |
| Brachycercus | prudens | (taxon okay) |
| Caenis | simulans | Caenis amica |
| Callibaetis | nigritus | Callibaetis ferrugineus hageni |
| Centroptilum | album | (taxon okay) |
| Centroptilum | asperatum | (taxon okay) |
| Centroptilum | bifurcatum | (taxon okay) |
| Centroptilum | conturbatum | (taxon okay) |
| Centroptilum | convexum | Centroptilum album |
| Centroptilum | elsa | Centroptilum album |
| Centroptilum | seladerorum | Centroptilum bifurcatum |
| Centroptilum | venosum | Procloeon venosum |
| Cinygma | dimicki | (taxon okay) |
| Cinygmula | mimus | (taxon okay) |
| Cinygmula | ramaleyi | (taxon okay) |
| Cinygmula | reticulata | (taxon okay) |
| Cinygmula | subequalis | Cinygmula subaequalis |
| Epeorus | albertae | (taxon okay) |
| Epeorus | deceptivus | (taxon okay) |
| Epeorus | fragilis | (taxon okay) |
| Epeorus | grandis | (taxon okay) |
| Epeorus | longimanus | (taxon okay) |
| Epeorus | nitidus | Ironodes nitidus |
| Epeorus | pleuralis | (taxon okay) |
| Epeorus | puntatus | Epeorus punctatus |
| Epeorus | suffusus | (taxon okay) |
| Epeorus | vitreus | (taxon okay) |
| Ephemera | blanda | (taxon okay) |
| Ephemera | guttulata | (taxon okay) |
| Ephemera | simulans | (taxon okay) |
| Ephemera | varia | (taxon okay) |
| Ephemerella | attenuata | Attenella attenuata |
| Ephemerella | coloradensis | Drunella coloradensis |
| Ephemerella | cornuta | Drunella lata |
| Ephemerella | cornutella | Drunella lata |
| Ephemerella | deficiens | Serratella deficiens |
| Ephemerella | doddsi | Drunella doddsii |
| Ephemerella | dorothea | Ephemerella dorothea dorothea |
| Ephemerella | excrucians | (taxon okay) |
| Ephemerella | flavilinea | Drunella flavilinea |
| Ephemerella | funeralis | Eurylophella funeralis |
| Ephemerella | grandis | Drunella grandis grandis |
| Ephemerella | hecuba | Timpanoga hecuba hecuba |
| Ephemerella | heterocaudata | Caudatella heterocaudata heterocaudata |
| Ephemerella | hystrix | Caudatella hystrix |
| Ephemerella | inermis | Ephemerella excrucians |
| Ephemerella | infrequens | Ephemerella dorothea infrequens |
| Ephemerella | invaria | (taxon okay) |
| Ephemerella | lacustris | Ephemerella excrucians |
| Ephemerella | lata | Drunella lata |
| Ephemerella | longicornis | Drunella lata |
| Ephemerella | margarita | Attenella margarita |
| Ephemerella | mollitia | Ephemerella dorothea infrequens |
| Ephemerella | needhami | (taxon okay) |
| Ephemerella | rotunda | Ephemerella invaria |
| Ephemerella | serrata | Serratella serrata |
| Ephemerella | simplex | Dannella simplex |
| Ephemerella | spinifera | Drunella spinifera |
| Ephemerella | subvaria | (taxon okay) |
| Ephemerella | tibialis | Serratella tibialis |
| Ephemerella | walkeri | Drunella walkeri |
| Ephoron | album | (taxon okay) |
| Ephoron | leukon | (taxon okay) |
| Heptagenia | aphrodite | Leucrocuta aphrodite |
| Heptagenia | criddlei | Ecdyonurus criddlei |
| Heptagenia | diabasia | (taxon okay) |
| Heptagenia | elegantula | (taxon okay) |
| Heptagenia | hebe | Leucrocuta hebe |
| Heptagenia | juno | Leucrocuta juno |
| Heptagenia | lucipennis | Nixe lucidipennis |
| Heptagenia | maculipennis | Leucrocuta maculipennis |
| Heptagenia | rosea | Ecdyonurus criddlei |
| Heptagenia | simpliciodes | Ecdyonurus simplicioides |
| Heptagenia | solitaria | (taxon okay) |
| Hexagenia | atrocaudata | (taxon okay) |
| Hexagenia | bilineata | (taxon okay) |
| Hexagenia | carolina | Hexagenia limbata |
| Hexagenia | limbata | (taxon okay) |
| Hexagenia | malicanda | Hexagenia limbata |
| Hexagenia | munda | Hexagenia limbata |
| Hexagenia | recurvata | Litobrancha recurvata |
| Hexagenia | rigida | (taxon okay) |
| Isonychia | albomanica | Isonychia bicolor |
| Isonychia | bicolor | (taxon okay) |
| Isonychia | harperi | Isonychia bicolor |
| Isonychia | sadleri | Isonychia bicolor |
| Isonychia | sicca campetris | Isonychia campestris |
| Isonychia | velma | (taxon okay) |
| Leptophlebia | cupida | (taxon okay) |
| Leptophlebia | gravastella | Leptophlebia cupida |
| Leptophlebia | nebulosa | (taxon okay) |
| Litobrancha | recurvata | (taxon okay) |
| Paraleptophlebia | adoptiva | (taxon okay) |
| Paraleptophlebia | bicornuta | (taxon okay) |
| Paraleptophlebia | debilis | (taxon okay) |
| Paraleptophlebia | gregalis | (taxon okay) |
| Paraleptophlebia | guttata | (taxon okay) |
| Paraleptophlebia | helena | (taxon okay) |
| Paraleptophlebia | heteronea | (taxon okay) |
| Paraleptophlebia | memorialis | (taxon okay) |
| Paraleptophlebia | mollis | (taxon okay) |
| Paraleptophlebia | packii | Paraleptophlebia packi |
| Paraleptophlebia | praedipita | Paraleptophlebia praepedita |
| Paraleptophlebia | strigula | (taxon okay) |
| Paraleptophlebia | temporalis | (taxon okay) |
| Potamanthus | distinctus | Anthopotamus distinctus |
| Potamanthus | myops | Anthopotamus myops |
| Pseudocloeon | anoka | Plauditus punctiventris |
| Pseudocloeon | carolina | Acentrella turbida |
| Pseudocloeon | dubium | Plauditus dubius |
| Pseudocloeon | edmundsi | Plauditus punctiventris |
| Pseudocloeon | parvulum | Acentrella parvula |
| Pseudocloeon | turbidum | Acentrella turbida |
| Rithrogena | futilis | Rhithrogena futilis |
| Rithrogena | hageni | Rhithrogena hageni |
| Rithrogena | impersonata | Rhithrogena impersonata |
| Rithrogena | jejuna | Rhithrogena jejuna |
| Rithrogena | morrisoni | Rhithrogena morrisoni |
| Rithrogena | pellucida | Rhithrogena manifesta |
| Rithrogena | robusta | Rhithrogena robusta |
| Rithrogena | sanguinea | |
| Rithrogena | undulata | Rhithrogena undulata |
| Siphlonurus | alternatus | (taxon okay) |
| Siphlonurus | columbianus | (taxon okay) |
| Siphlonurus | occidentalis | (taxon okay) |
| Siphlonurus | quebencis | Siphlonurus quebecensis |
| Siphlonurus | spectabilis | (taxon okay) |
| Stenonema | fuscum | Maccaffertium vicarium |
| Stenonema | i. canadense | Stenacron interpunctatum |
| Stenonema | i. frontale | Stenacron interpunctatum |
| Stenonema | i. heterotarsale | Stenacron interpunctatum |
| Stenonema | interpunctatum | Stenacron interpunctatum |
| Stenonema | ithica | Maccaffertium ithaca |
| Stenonema | luteum | Maccaffertium luteum |
| Stenonema | pulchellum | Maccaffertium pulchellum |
| Stenonema | reesi | (taxon unverified) |
| Stenonema | rubrum | Maccaffertium modestum |
| Stenonema | vicarium | Maccaffertium vicarium |
| Traverella | albertana | (taxon okay) |
| Tricorythodes | explicatus | (taxon okay) |
| Tricorythodes | fallacina | Tricorythodes minutus |
| Tricorythodes | fallax | Tricorythodes minutus |
| Tricorythodes | minutus | (taxon okay) |
| Tricorythodes | stratus | (taxon invalid) |
| Tricorythodes | stygiatus | (taxon okay) |
Note: reflects updates as per 08/30/2006 Mayfly Central Master Species List.
Created: 10/13/2004 Last modified: 09/01/2006 www.FlyfishingEntomology.com