| Map | FAQ |
Flyfishing Entomology |
|
Updated Taxonomy for Hatches II by Caucci & Nastasi |
| Listing in index | Listing in text | Updated taxonomy | Note |
| adoptiva | Paraleptophlebia adoptiva | (taxon okay) | |
| albertae | Epeorus albertae | (taxon okay) | |
| albomonicata | Isonychia bicolor | (taxon okay) | |
| album | Centroptilum album | (taxon okay) | |
| album | Ephoron album | (taxon okay) | |
| allectus | Tricorythodes allectus | (taxon okay) | |
| alternatus | Siphlonurus alternatus | (taxon okay) | |
| amica | Caenis amica | (taxon okay) | |
| anoka | Plauditus anoka | Heterocloeon anoka | (spelling/update) |
| atratus | Tricorythodes atratus | Tricorythodes allectus | (update) |
| atrocaudata | Hexagenia atrocaudata | (taxon okay) | |
| attenuata | Ephemerella attenuata | Attenella attenuata | (update) |
| basale | Siphloplecton basale | (taxon okay) | |
| bicaudatus | Baetis bicaudatus | (taxon okay) | |
| bicolor | Isonychia bicolor | (taxon okay) | |
| bicornuta | Paraleptophlebia bicornuta | (taxon okay) | |
| blanda | Ephemera blanda | (taxon okay) | |
| borealis | Metretopus borealis | (taxon okay) | |
| brunneicolor | Baetis brunneicolor | (taxon okay) | |
| californica | Paraleptophlebia californica | (taxon okay) | |
| campestris | Isonychia campestris | (taxon okay) | |
| canadense | Stenacron interpunctatum | (taxon okay) | |
| carolina | Pseudocloeon carolina | Acentrella turbida | (update) |
| cingulatus | Baetis cingulatus | Baetis flavistriga | (update) |
| coloradensis | Callibaetis coloradensis | Callibaetis ferrugineus hageni | (update) |
| columlianus | Siphlonurus columbianus | (taxon okay) | |
| compar | Ephemera compar | (recently extinct) | |
| confuscus | Epeorus pleuralis | (taxon okay) | |
| convexum | Centroptilum convexum | Centroptilum album | (update) |
| cooki | Ameletus cooki | (taxon okay) | |
| cornuta | Ephemerella cornuta | Drunella lata | (update) |
| cornutella | Ephemerella cornutella | Drunella lata | (update) |
| costalense | Siphloplecton costalense | (taxon okay) | |
| criddlei | Heptagenia criddlei | Ecdyonurus criddlei | (update) |
| cupida | Leptophlebia cupida | (taxon okay) | |
| debilis | Paraleptophlebia debilis | (taxon okay) | |
| deceptivus | Epeorus deceptivus | (taxon okay) | |
| deficiens | Serratella deficiens | (taxon okay) | |
| delantala | Attenella delantala | (taxon okay) | |
| depressa | Ephemerella depressa | Drunella lata | (update) |
| devinctus | Baetis devinctus | Diphetor hageni | (update) |
| diaphanus | Potamanthus diaphanus | Anthopotamus verticis | (update) |
| distinctus | Potamanthus distinctus | Anthopotamus distinctus | (update) |
| doddsi | Ephemerella doddsi | Drunella doddsii | (update) |
| doris | Ephemerella doris | Eurylophella doris | (update) |
| dorothea | Ephemerella dorothea | Ephemerella dorothea dorothea | (update) |
| dubium | Pseudocloeon dubium | Plauditus dubius | (update) |
| edmundsi | Pseudocloeon edmundsi | Heterocloeon anoka | (update) |
| elegantula | Heptagenia elegantula | (taxon okay) | |
| elsa | Centroptilum elsa | Centroptilum asperatum | (update) |
| excrucians | Ephemerella excrucians | (taxon okay) | |
| fallacina | Tricorythodes fallacina | Tricorythodes minutus | (update) |
| fallax | Tricorythodes fallax | Tricorythodes minutus | (update) |
| ferrugineus | Callibaetis ferrugineus | Callibaetis ferrugineus ferrugineus | (update) |
| flavilinea | Ephemerella flavilinea | Drunella flavilinea | (update) |
| fluctuans | Callibaetis fluctuans | (taxon okay) | |
| forcipita | Caenis forcipita | Caenis latipennis | (spelling/update) |
| fraudator | Epeorus pleuralis | (taxon okay) | |
| frivolus | Baetis frivolus | Heterocloeon frivolum | (update) |
| fuscum | Stenonema fuscum | Maccaffertium vicarium | (update) |
| futile | Pseudocloeon futile | Apobaetis futilis | (update) |
| glacialis | Ephemerella glacialis | Drunella grandis ingens | (update) |
| grandis | Ephemerella grandis | Drunella grandis grandis | (update) |
| grandis grandis | Ephemerella grandis grandis | Drunella grandis grandis | (update) |
| grandis ingens | Ephemerella grandis ingens | Drunella grandis ingens | (update) |
| gravastella | Leptophlebia gravastella | Leptophlebia cupida | (update) |
| guttulata | Ephemera guttulata | (taxon okay) | |
| hageni | Diphetor hageni | (taxon okay) | |
| hageni | Rhithrogena hageni | (taxon okay) | |
| harperi | Isonychia harperi | Isonychia bicolor | (update) |
| hebe | Heptagenia hebe | Leucrocuta hebe | (update) |
| hecuba | Ephemerella hecuba | Timpanoga hecuba hecuba | (update) |
| hecuba hecuba | Ephemerella hecuba hecuba | Timpanoga hecuba hecuba | (update) |
| heimalis | Baetis brunneicolor | (taxon okay) | |
| heterotarsale | Stenacron heterotarsale | Stenacron interpunctatum | (update) |
| hiemalis | Baetis hiemalis | Baetis brunneicolor | (update) |
| hilaris | Caenis hilaris | (taxon okay) | |
| humeralis | Epeorus vitreus | (taxon okay) | |
| impersonata | Rhithrogena impersonata | (taxon okay) | |
| inequalis | Potamanthus inequalis | Anthopotamus myops | (update) |
| inermis | Baetodes inermis | (taxon okay) | |
| inermis | Ephemerella inermis | Ephemerella excrucians | (update) |
| infrequens | Ephemerella infrequens | Ephemerella dorothea infrequens | (update) |
| ingens | Cloeon ingens | Procloeon ingens | (update) |
| insignificans | Acentrella insignificans | (taxon okay) | |
| insignificans | Cloeon insignificans | Procloeon insignificans | (update) |
| integrum | Stenonema integrum | Maccaffertium mexicanum integrum | (update) |
| integrum integrum | Stenonema integrum integrum | Maccaffertium mexicanum integrum | (spelling/update) |
| interlineatum | Siphloplecton interlineatum | (taxon okay) | |
| interpunctatum | Stenacron interpunctatum | (taxon okay) | |
| interpunctatum canadense | Stenacron canadense | Stenacron interpunctatum | (update) |
| interpunctatum fontale | Stenacron frontale | Stenacron interpunctatum | (update) |
| interpunctatum heterotarsale | Stenacron heterotarsale | Stenacron interpunctatum | (update) |
| interpunctatum interpunctatum | Stenacron interpunctatum | (taxon okay) | |
| invaria | Ephemerella invaria | (taxon okay) | |
| ithaca | Stenonema ithaca | Maccaffertium ithaca | (update) |
| jejuna | Rhithrogena jejuna | (taxon okay) | |
| jocosa | Caenis jocosa | Caenis latipennis | (update) |
| johnsoni | Leptophlebia johnsoni | (taxon okay) | |
| juno | Heptagenia juno | Leucrocuta juno | (update) |
| lacustris | Baetisca lacustris | (taxon okay) | |
| lacustris | Brachycercus lacustris | (taxon okay) | |
| lacustris | Ephemerella excrucians | (taxon okay) | |
| lata | Ephemerella lata | Drunella lata | (update) |
| latipennis | Caenis latipennis | (taxon okay) | |
| laurentina | Baetisca laurentina | (taxon okay) | |
| leukon | Ephoron leukon | (taxon okay) | |
| levitans | Baetis levitans | Baetis flavistriga | (update) |
| limbata | Hexagenia limbata | (taxon okay) | |
| limbata limbata | Hexagenia limbata | (taxon okay) | |
| lineatus | Ameletus lineatus | (taxon okay) | |
| lita | Ephemerella lita | Dannella lita | (update) |
| longicornis | Ephemerella longicornis | Drunella lata | (update) |
| longimanus | Epeorus longimanus | (taxon okay) | |
| ludens | Ameletus ludens | (taxon okay) | |
| luteum | Stenonema luteum | Maccaffertium luteum | (update) |
| lutulenta | Ephemerella lutulenta | Eurylophella lutulenta | (update) |
| margarita | Ephemerella margarita | Attenella margarita | (update) |
| margarita | Epeorus margarita | (taxon okay) | |
| medius | Potamanthus medius | Anthopotamus myops | (update) |
| mendax | Cloeon mendax | Procloeon mendax | (update) |
| minerva | Heptagenia minerva | Leucrocuta minerva | (update) |
| minutus | Tricorythodes minutus | (taxon okay) | |
| mollis | Paraleptophlebia mollis | (taxon okay) | |
| mollitia | Ephemerella mollitia | Ephemerella dorothea infrequens | (update) |
| morrisoni | Rhithrogena morrisoni | (taxon okay) | |
| myops | Anthopotamus myops | (taxon okay) | |
| nebulosa | Leptophlebia nebulosa | (taxon okay) | |
| needhami | Ephemerella needhami | (taxon okay) | |
| neglectus | Potamanthus neglectus | Anthopotamus neglectus neglectus | (update) |
| nepotellum | Stenonema nepotellum | Maccaffertium mediopunctatum mediopunctatum | (update) |
| nigritus | Callibaetis nigritus | Callibaetis ferrugineus hageni | (update) |
| nitidus | Brachycercus nitidus | (taxon okay) | |
| nitidus | Ironodes nitidus | (taxon okay) | |
| obesa | Baetisca obesa | (taxon okay) | |
| occidentalis | Siphlonurus occidentalis | (taxon okay) | |
| pacifica | Leptophlebia pacifica | (taxon okay) | |
| pacifica | Ephemerella hecuba pacifica | Timpanoga hecuba pacifica | (update) |
| packi | Paraleptophlebia packi | (taxon okay) | |
| parvus | Baetis parvus | Diphetor hageni | (update) |
| pellucida | Rhithrogena pellucida | Rhithrogena manifesta | (update) |
| pleuralis | Epeorus pleuralis | (taxon okay) | |
| propinquus | Baetis propinquus | Pseudocloeon propinquum | (update) |
| prudens | Brachycercus prudens | (taxon okay) | |
| pulchellum | Stenonema pulchellum | Maccaffertium pulchellum | (update) |
| pulla | Heptagenia pulla | (taxon okay) | |
| punctatus | Epeorus punctatus | (taxon okay) | |
| quebecensis | Baetis flavistriga | (taxon okay) | |
| quebecensis | Siphlonurus quebecensis | (taxon okay) | |
| ramaleyi | Cinygmula ramaleyi | (taxon okay) | |
| rapidus | Siphlonurus rapidus | (taxon okay) | |
| recurvata | Litobrancha recurvata | (taxon okay) | |
| reticulata | Cinygmula reticulata | (taxon okay) | |
| rigida | Hexagenia rigida | (taxon okay) | |
| rogersi | Baetisca rogersi | (taxon okay) | |
| rosea | Heptagenia rosea | Ecdyonurus criddlei | (update) |
| rotunda | Ephemerella rotunda | Ephemerella invaria | (update) |
| rubidus | Epeorus rubidus | Epeorus vitreus | (update) |
| rubropictum | Cloeon rubropictum | Procloeon rubropictum | (update) |
| rubrum | Stenonema rubrum | Maccaffertium modestum | (update) |
| rufostrigatum | Centroptilum rufostrigatum | Procloeon rufostrigatum | (update) |
| rufous | Potamanthus rufous | Anthopotamus myops | (update) |
| sadleri | Isonychia sadleri | Isonychia bicolor | (update) |
| sanguinea | Rhithrogena sanguinea | Rhithrogena impersonata | (update) |
| serrata | Isonychia serrata | (taxon okay) | |
| serrata | Ephemerella serrata | Serratella serrata | (update) |
| sicca | Isonychia sicca | (taxon okay) | |
| signatum | Siphloplecton signatum | Siphloplecton basale | (update) |
| simplex | Ephemerella simplex | Dannella simplex | (update) |
| simplex | Cloeon simplex | Procloeon simplex | (update) |
| simplicioides | Heptagenia simplicioides | Ecdyonurus simplicioides | (update) |
| simulans | Caenis simulans | Caenis amica | (update) |
| simulans | Ephemera simulans | (taxon okay) | |
| soquele | Attenella soquele | (taxon okay) | |
| sparsatus | Ameletus sparsatus | (taxon okay) | |
| speciosum | Siphloplecton speciosum | (taxon okay) | |
| stygiatus | Tricorythodes stygiatus | (taxon okay) | |
| subaequalis | Cinygmula subaequalis | (taxon okay) | |
| subvaria | Ephemerella subvaria | (taxon okay) | |
| suffusus | Epeorus suffusus | (taxon okay) | |
| tardata | Caenis tardata | (taxon okay) | |
| temporalis | Ephemerella temporalis | Eurylophella temporalis | (update) |
| traverae | Ephemera traverae | (taxon okay) | |
| tricaudatus | Baetis tricaudatus | (taxon okay) | |
| triplex | Ephemera triplex | Ephemera blanda | (update) |
| tripunctatum | Stenonema tripunctatum | Stenonema femoratum | (update) |
| tripunctatum tripunctatum | Stenonema tripunctatum | Stenonema femoratum | (update) |
| undulata | Rhithrogena undulata | (taxon okay) | |
| vagans | Baetis vagans | Baetis tricaudatus | (update) |
| varia | Ephemera varia | (taxon okay) | |
| velma | Isonychia velma | (taxon okay) | |
| velox | Ameletus velox | (taxon okay) | |
| verticis | Potamanthus verticis | Anthopotamus verticis | (update) |
| vicarium | Stenonema vicarium | Maccaffertium vicarium | (update) |
| vitrea | Epeorus vitreus | (taxon okay) | |
| vitreus | Epeorus vitreus | (taxon okay) | |
| walkeri | Ephemerella walkeri | Drunella walkeri | (update) |
| walshi | Centroptilum walshi | Centroptilum album | (update) |
Reflects updates per: 08/30/2006 Mayfly Central Master Species List.
Created: 10/13/2004 Last modified: 01/27/2008 www.FlyfishingEntomology.com